অত্র কয়রা উপজেলায় প্রতিটি পুরাতন ওয়ার্ডে প্রায় ৬০০০জন জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয়েছে। কয়রা উপজেলায় ৩২টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত রয়েছে। প্রতিটি সিসি-তে ১জন করে সিএইচসিপি মোট ৩২জন সিএইচসিপি: প্রতিদিন (ছুটি ব্যতিত) সকাল৯.০০টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার পরামর্শ সহ প্রায় ৩০প্রকারে ঔষুধ-পত্র (স্টক থাকা সাপেক্ষে) বিনামূল্যে বিতরন করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচীসহ ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য গুরত্বপূর্ণ কর্মসুচী পরিচালিত হয়ে আসছে।
ক্রঃ নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | সিএইচসিপির নাম | পদায়নকৃত সিসির নাম |
১ | আমাদী | ১ | এম শিহাব মিয়া | সফরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২ | আমাদী | ২ | রোমানা পারভীন | লামপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩ | আমাদী | ২ | রোজী আক্তার | ইটনা কমিউনিটি ক্লিনিক |
৪ | আমাদী | ৩ | তৌহিদুল আমিন | শ্রীফুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৫ | আমাদী | ১ | মোসাঃ পারম্নল বেগম | ছোটাবন্দ কমিউনিটি ক্লিনিক |
৬ | আমাদী | ২ | হাছিনা আক্তার | যোশর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৭ | বাগালী | ৩ | সৈয়দ মোঃ কবির হোসেন | মুরগীবের কমিউনিটি ক্লিনিক |
৮ | বাগালী | ১ | এমরানা হাছীন | বাড়ৈ আলগী কোদালিয়া) কমিউনিটি ক্লিনিক |
৯ | বাগালী | ১ | শারমিন সুলতানা | আয়ুবপুর এইচ এন্ড এফডাব্লিউসি |
১০ | বাগালী | ২ | হাবিবুর রহমান | নোয়াদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১১ | বাগালী | ৩ | লায়লা সুলতানা | বংশিরদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১২ | মহেশ্বরীপুর | ৩ | আল আমিন ভূইয়া | বংশিরদিয়া (আলিয়াবাদ) কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৩ | মহেশ্বরীপুর | ১ | রাহিমা | শিমুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৪ | মহেশ্বরীপুর | ৩ | নাজমূল মোড়ল | ভাগব কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৫ | মহেশ্বরীপুর | ২ | মাছুম খন্দকার | কাজীরচর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৬ | দুলালপুর | ২ | আয়েশা ছিদ্দিকা | দুলালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৭ | মাছিমপুর | ১ | তানিয়া বেগম | দত্তেরগাঁও (পশ্চিম) কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৮ | মাছিমপুর | ১ | রাজিয়া সুলতানা | দত্তেরগাঁও (উত্তর) কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৯ | মাছিমপুর | ৩ | আরিফ সরকার | দত্তেরগাঁও ভিটিপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২০ | মাছিমপুর | ৩ | হামিদা আক্তার | খড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২১ | জয়নগর | ১ | মোঃ মিজানুর রহমান | কামরাব কমিউনিটি ক্লিনিক |
২২ | জয়নগর | ২ | রোজিনা আক্তার | গিলাবের কমিউনিটি ক্লনিক |
২৩ | জয়নগর | ৩ | শাকিল আহম্মেদ | পাহাড় জয়নগর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৪ | জয়নগর | ৩ | ফরিদা আক্তার | অষ্টানি (দড়িপুরা) কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৫ | চক্রধা | ১ | সাবিনা ইয়াছমিন | নিনগাঁও কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৬ | চক্রধা | ১ | লায়লী বেগম | বৈলাব কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৭ | চক্রধা | ২ | সুলতানা | বিলসরন কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৮ | চক্রধা | ২ | মোঃ মামুন মিয়া | বাড়ৈগাঁও কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৯ | চক্রধা | ৩ | জান্নাতুল ফেরদৌস | আড়ালী কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩০ | সাধারচর | ১ | তারেকুল ইসলাম | উত্তর সাধারচর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩১ | সাধারচর | ২ | মাহবুবা আফরোজ লুনা | সংকরদী কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩২ | সাধারচর | ৩ | শারমিন আক্তার | সৈদেরখোলা কমিউনিটি ক্লিনিক |
0 Comments